エムプランでは、皆さまの夢を実現するために、FPサービスを低価格でご提供するために、会員制を採用しています。
個人会員A、個人会員Bのコースがあります。詳細は以下の通りです。
また法人会員についてはこちらをご覧ください。>
| ■サービス内容 | A | B | 備考 |
|---|---|---|---|
| ライフプランの作成、見直し: | ○ | ○ | 貯蓄・住宅・リタイアメント・保障 |
| 電話相談: | ○ | ○ | |
情報サービス: |
○ | ○ | ニュースレター等の情報提供 |
| 金融商品・保険の管理: | ○ | ○ | わかりにくい保険・金融を統括管理 |
| 法律&税務相談: | ○ | ○ | 相続、確定申告など、 簡単なご相談。専門家のご紹介 |
| 年金相談: | ○ | ○ | |
| 定期連絡: | ○ | ○ | |
| 会員勉強会: | ○ | ○ | 金融商品の基礎知識や、 お金の活かし方。毎月開催 |
| 個別相談: | ○ | ○ | |
| プランの作成: | ○ | ○ | |
| 経営サポート: | ○ | ー | |
| 企業理念、経営方針: | ○ | ー | |
| 事業計画、資金繰り: | ○ | ー | |
| 就業規則: | ○ | ー | |
| 労務相談: | ○ | ー | 専門家をご紹介 |
| 資産運用相談: | ○ | ○ | 別途ご契約 |
| ポートフォリオの組み替え: | ○ | ○ | 別途ご契約 |
| 料金 | A | B | 備考 |
|---|---|---|---|
| 初回シミュレーション: | 21,000円 | 10,500円 | キャッシュフローシミュレーション |
| 初回プラン料及び入会金 | 42,000円 | 21,000円 | |
| 会費/月額 | 15,750円 | 3,150円 | |
| オプション | オーダープラン | 31,500円〜 | |
